・構造 | 内面ゴム:耐熱、耐油性合成ゴム |
補強層 :ワイヤーブレード | |
:スパイラルワイヤーブレード | |
外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム | |
・適用流体 | 一般作動油 |
・使用温度範囲 | -40℃ ~+120℃(連続) |
OMB10F
ホース品名 | 呼称
サイズ | 内径
㎜
| 外径
㎜
| 補強層 | 常用圧力
MPa
| 最小破壊
試験圧力
MPa
| 最小曲げ
半径
㎜
| 概略重量
g/m
|
OMB10F | -04 | 6.3 | 13.4 | 1w/B | 17.0 | 86.0 | 60 | 210 |
-06 | 9.5 | 17.9 | 2w/B | 17.0 | 86.0 | 80 | 440 | |
-08 | 12.7 | 21.4 | 2w/B | 17.0 | 86.0 | 95 | 590 | |
-10 | 15.9 | 25.1 | 2w/B | 17.0 | 86.0 | 115 | 780 | |
-12 | 19.0 | 28.8 | 2w/B | 17.0 | 86.0 | 130 | 950 | |
-16 | 25.4 | 36.1 | 4w/S | 17.0 | 86.0 | 170 | 1.400 | |
OMB10 | -20 | 31.8 | 46.0 | 4s | 17.1 | 85.7 | 250 | 2.600 |
-24 | 38.1 | 53.0 | 4s | 17.1 | 85.7 | 300 | 3.100 | |
-32 | 50.8 | 66.0 | 4s | 17.1 | 85.7 | 370 | 4.650 |
注:呼称サイズは1/16インチを単位として表示してあります。(-12=12/16インチ=3/4インチ)
※この表は、ほんの一部です。
その他の詳細は、カタログ請求でお願いします。